青果・フルーツ
青果・フルーツ用容器で、みずみずしさやフレッシュさを演出いたします。
お気軽にお問い合わせください。
青果・フルーツ用容器で、みずみずしさやフレッシュさを演出いたします。
お気軽にお問い合わせください。
商 品 名 | 入 数 | 縦(mm) | 横(mm) | 高さ(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
CH14-8(C) | 100枚 | 138 | 85 | 20 | |
CH15-11(C) | 100枚 | 150 | 114 | 26 | |
CH19-12(C) | 100枚 | 190 | 116 | 26 | |
U-21特厚(黒) | 100枚 | ||||
VFT-400APR.BLW.4H | 100枚 | 156 | 153 | 64 | |
CF300.9H BLW | 100枚 | 162 | 123 | 36 | |
サンバックB-1618黒 | 1000枚 | 180 | 160 | ||
サンバックB-2022黒 | 1000枚 | 220 | 200 | ||
サンバックS-2022プラ | 1000枚 | 220 | 200 | ||
サンバックS-2225プラ | 1000枚 | 250 | 220 | ||
フルーツケース P-81 | 100枚 | 180 | 180 | 48 | |
フルーツケース P-82 | 100枚 | 195 | 195 | 48 | |
フルーツケース P-83 | 100枚 | 205 | 205 | 48 | |
フルーツケース K-19 | 100枚 | 180 | 135 | 40 | |
イチゴケース M-150 | 100枚 | 170 | 115 | 35 | |
フルーツキャップTSW-9白 | 100枚 | ||||
フルーツキャップTSW-9ピンク | 100枚 | ||||
フルーツキャップTSW-9グリーン | 100枚 | ||||
フルーツケースF-13 | 100枚 | ||||
NEW新鮮パック カット大根 | 500枚 | ||||
AP-129丸430(L)エコ | 100枚 | 129 | 129 | 60 | |
T-AP-129丸 TC蓋(L) | 100枚 | 131 | 131 | 8 |
掲載商品以外にも多数取り扱っておりますので、ご相談ください。